Lagerplatz In da Steina Churwalden
Der Lagerplatz kann als Ganzes oder nur als Teilbereich A oder B gemietet werden (siehe Detailplan).
| Koordinaten | 2’761’150/1’182’399 | |
| Höhe | 1300 m.ü.M | |
| Fläche | 25‘000 m2 | |
| Charakteristik | Wald, Wiesland, Bach Rabiosa, unebenes Gelände mit flachen Teilbereichen | |
| Zelte | 20 Spatz-Zelte (zum Teil mit baulichen Massnahmen) | |
| Wald | Der Lagerplatz ist von lichtem Wald umgeben | |
| Zufahrt | Auto, Lieferwagen max. 3.5 t | |
| Trinkwasser | ||
| WC | Toiletten Latrinenbau nicht erlaubt, eigene Lösung (z.B. ToiToi oder Kompotoi) muss organsiert werden | |
| Strom | Auf Anfrage, Installation kostet Fr. 250.– pauschal | |
| Feuer | Offenes Feuer / Küchenbau | |
| Brennholz | Brennholz darf in den umliegenden Wäldern gesammelt werden, kann auch zugeführt werden | |
| Spielwiese | Unebenes Gelände | |
| Sportplatz | Sportplatz 600 m | |
| Bademöglichkeit | Badi 600 m, Heidsee Lenzerheide 5 km | |
| Einkaufen | Coop und MIGROS 800 m | |
| ÖV | Bushaltestelle Churwalden Bergbahnen 800 m | |
| Preis | Mietpreis 1. – Fr. / Person / Tag (keine zus. Gebühren) |
























